"VHD Tool++"의 두 판 사이의 차이
iODD
(새 문서: == 스샷 == <gallery mode="packed-hover" heights="360px"> File:VHD Tool 01.PNG File:VHD Tool 02.PNG File:VHD Tool 03.PNG File:VHD Tool 04.PNG File:VHD Tool 05.PNG File:VHD Tool 06.PN...) |
잔글 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
File:VHD Tool 06.PNG | File:VHD Tool 06.PNG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | == 기능 == | ||
+ | # 만들기 | ||
+ | #* iODD에 가상 드라이브 파일을 쉽고 빠르게 만들수 있다 | ||
+ | # 변환 | ||
+ | #* 일반 이미지 덤프 파일을 고정 VHD로 변환한다. | ||
+ | # 확장 | ||
+ | #* 고정 VHD 를 더크게 확장한다 | ||
+ | # 조각모음 | ||
+ | #* 선택한 파일을 조각모음 한다. | ||
+ | # 올리기 | ||
+ | #* 컴퓨터에 있는 파일을 iODD로 조각없이 복사한다 | ||
+ | # 디스크에 쓰기 | ||
+ | #* 컴퓨터에 있는 파일로 iODD 하드디스크를 클론한다. | ||
+ | #* '''전문가 아니면 사용 금지''' | ||
+ | #* '''하드디스크의 데이터가 모두 날라간가''' |
2016년 5월 11일 (수) 12:13 판
스샷
기능
- 만들기
- iODD에 가상 드라이브 파일을 쉽고 빠르게 만들수 있다
- 변환
- 일반 이미지 덤프 파일을 고정 VHD로 변환한다.
- 확장
- 고정 VHD 를 더크게 확장한다
- 조각모음
- 선택한 파일을 조각모음 한다.
- 올리기
- 컴퓨터에 있는 파일을 iODD로 조각없이 복사한다
- 디스크에 쓰기
- 컴퓨터에 있는 파일로 iODD 하드디스크를 클론한다.
- 전문가 아니면 사용 금지
- 하드디스크의 데이터가 모두 날라간가